施設概要
- ホーム
- 施設概要
施設概要
竣工日 | 令和2年4月1日 |
---|---|
総工費 | 約18億円 |
敷地面積 | 30,465m2 |
メインスタンド | 地上2階(ベンチシート1,000席) RC造り 建設面積774.82m2 延床面積1,415.1m2 |
内野スタンド1 | 地上2階(階段席・応援団席458席) 1塁側 階段席171席 応援団席58人 3塁側 階段席171席 応援団席58人 RC造り 建設面積48,588m2 延床面積842.45m2 |
内野スタンド2 | 地上1階(芝生席832人) 1塁側芝生席416人 3塁側芝生席416人 |
グラウンド | 長尺方位 北 標高710m 総面積13,072.3m2 左右翼線98m 中堅線122m 本塁後方19m 内野:2,537.9m2(榛名産黒土60%・浅間砂40%) 外野:8,401.4m2 ファールゾーン13,072.3m2 (ハイブリッドターフXXP-55 住友ゴム工業 芝丈55mm) バックスクリーン H9.0m×W21.7m 鉄骨下地Vデッキプレート貼り 外野フェンス H3.0m ファールポール H12m×2本 フラッグポール H10m×1本H8m×4本 |
付帯設備
スコアボード | H3.0×W21.7m LED電光掲示切り替え式 |
---|---|
照明設備 | 照明塔4基(1基16灯・H20m) 照度(全灯時平均)バッテリー間400LX 内野300LX 外野200LX |
駐車場 | 普通車200台 大型車5台 |