- ホーム
- ご利用料金
グラウンド使用料(入場料無)
グラウンド使用料(入場料無)
区分 | アマチュア使用 | その他使用 |
---|---|---|
5時00分~8時00分 | 1,900 | 5,700 |
8時30分~10時30分 | 1,900 | 5,700 |
10時30分~12時30分 | 1,900 | 5,700 |
13時00分~15時00分 | 1,900 | 5,700 |
15時00分~17時00分 | 1,900 | 5,700 |
17時00分~19時00分 | 1,900 | 5,700 |
19時00分~21時00分 | 1,900 | 5,700 |
※中学生以下が使用する場合、上記金額の50/100
グラウンド使用料(入場料有)
区分 | アマチュア使用 | その他使用 |
---|---|---|
5時00分~8時00分 | 5,700 | 11,400 |
8時30分~10時30分 | 5,700 | 11,400 |
10時30分~12時30分 | 5,700 | 11,400 |
13時00分~15時00分 | 5,700 | 11,400 |
15時00分~17時00分 | 5,700 | 11,400 |
17時00分~19時00分 | 5,700 | 11,400 |
19時00分~21時00分 | 5,700 | 11,400 |
※その他使用の場合は、上記金額に入場券最高額面の50人分相当を加算
※中学生以下が使用する場合、上記金額の50/100
附属施設使用料
施設名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
会議室 | 1室1回(2時間以内) | 200 |
大会運営者室 | 1式1回(2時間以内) | 1,000 |
ロッカー室 | 1室1回(2時間以内) | 600 |
※施設が無人となる早朝(5時~8時)及び夜間(17時~21時)は、原則として使用できません。
※中学生以下が使用する場合、上記金額の50/100
付帯設備使用料
設備名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
グラウンド照明 | 1時間 | 3,200 |
冷暖房 | 1時間 | 100 |
※冷暖房は会議室及び大会運営者室のみ使用可能です。
備品使用料
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
スコアボード設備 | 1式 2時間当たり | 1,000 |
放送設備 | 1式 2時間当たり | 600 |
ピッチングマシン | 1式 1時間当たり | 300 |
防球ネット類 | 1式 1時間当たり | 200 |
ソフトボール外野フェンス | 1式 1時間当たり | 300 |
コンセント(5kW以内) | 1式 1時間当たり | 100 |
シャワー | 1人 1回 | 100 |
※施設が無人となる早朝(5時~8時)及び夜間(17時~21時)は、原則として備品の貸出しはできません。
※スコアボード設備及び放送設備は、中学生以下が使用する場合、上記金額の50/100
注意事項
- スタジアム内での野球用スパイクは、ダッグアウト以外では使用しないこと
- グラウンド使用後は、内野グラウンドをレーキ等で整備すること
- 備品等を使用した場合は、元の場所に整然と戻すこと
- 施設使用にあたり不明な点は、施設係員の指示に従うこと
- 敷地内での販売行為は、管理者が許可した場合を除き禁止する
- 敷地内での火気の使用は禁止する
- 敷地内は全面禁煙とする